名前 | 内容 | ||
測定 範囲 | Z軸(垂直) | 640 μ m(-320 μ m~320 μ m)/25200 μ in(-12600 μ in~+12600 μ in) | |
X軸(水平) | 17.5mm(0.69インチ) | ||
解像 | Z軸(垂直) | 0.002 μ m/±20 μ m | 0.004 μ m/±40 μ m |
0.008 μ m/±80 μ m | 0.020 μ m/±160 μ m | ||
0.040um/±320um | |||
測定プロジェクト | パラ | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS)Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
標準 | ISO4287国際標準;ansi b46.1アメリカ標準; DIN4768ドイツ標準;JIS B601日本標準 | ||
グラフィ | サポート比曲線、粗さ、元のプロファイル、フィルタリング波形 | ||
フィル | RC、PC-RC、Gauss、D-P | ||
サンプリング長(lr) | 0.25、0.8、2.5mm |
Previous:KS-XT500マルチモード超音波厚さ計