測定範囲 | (170-960)HLD |
耐性と再現性 | 許容度:±6HLD(790±40HLD);再現性:6HLD(790±40HLD) |
測定方向 | 360° |
硬度スケール | HL、HB、HRA、HB、hr、HV、HS |
表示; | 2.8インチTFT LCDスクリーン、240 x 320ドットマトリックス、262Kカラーディスプレイ |
データ記憶装置 | 1000組のデータ |
上限設定および下限設定 | (170-960)HLD |
作動電圧 | 3.7V |
充電時間 | 6時間 |
電力 | 12V/500mA |
連続作業時間 | 20時間 |
インター | USB2.0 |
Previous:TIME®2510コーティング厚さ計
Next:TIME®5300リヒター硬度試験機