メインパラメータ:
| モデル | KSW-20 | KSW-20A | KSW-20B |
| 容量 | 0~20HW | ||
| 測定範囲 | 20〜110%(20〜110HRE) | ||
| 精度 | 0.5HW | ||
| 試料サイズ | 厚さが6以下のプレート、プロファイル内径が10以上のパイプ | 厚さ13以下のプレート、プロファイル内径10以上のパイプ | 厚さ8以下のプレート、プロファイル内径6以上のパイプ |
| 正味重量(kg) | 0.5 | ||
| 総重量(kg) | 0.1 | ||
| パッケージサイズ(mm) | 280*230*80 | ||
Previous:ウェブスター硬度試験機KSW-20シリーズ
Next:KSW-20Bウェブスター硬度試験機