| 仕様 | SC-JSZ6 | SC-JSZ6T | SC-JSZ6D | |
| 引張管 | 45°傾斜した双眼用視聴ヘッド | はい | ||
| 45°傾斜した三眼視聴ヘッド | はい | |||
| 45°傾斜のデジタル視聴ヘッド | はい | |||
| ジオプター調整接眼レンズ | エクストラワイドフィールド、EW10X/22mm | はい | はい | はい |
| ズーム対象 | 0.8 × 5倍 | はい | はい | はい |
| ズーム比 | 6.3:1 | はい | はい | はい |
| 作業距離 | 115mm | はい | はい | はい |
| 毛管間距離 | 52~75mm | はい | はい | はい |
| ガラスインサート | ガラスインサート、直径140mm | はい | はい | はい |
| オパール&ブラックアクリルプレート | はい | はい | はい | |
| 照明;照明 | LED反射および透過照明100V-240V | はい | はい | はい |
| オプションのアクセサリー | 補助目的: 0.5 ×(WD:211mm) 2X(WD:43.5mm) | 選択 | 選択 | 選択 |
| 多種多様なスタンドとベース | 選択 | 選択 | 選択 | |
| WF15X/16、WF20X/12、WF30X接眼レンズ | 選択 | 選択 | 選択 | |
| 写真添付ファイル | 選択 | 選択 | 選択 | |
| ビデオ添付ファイル | 選択 | 選択 | 選択 | |
Previous:JSZ7三眼連続ズーム立体顕微鏡
Next:産業用双眼ズーム立体顕微鏡JSZ5